基準価額 基準日:2018年04月23日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
8,041 | -10 | 67 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 4,490円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第76期(2018年04月17日) | 8,073 | 50 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第75期(2018年03月19日) | 8,144 | 50 |
第74期(2018年02月19日) | 8,225 | 50 |
第73期(2018年01月17日) | 8,369 | 50 |
第72期(2017年12月18日) | 8,407 | 50 |
第71期(2017年11月17日) | 8,457 | 50 |
第70期(2017年10月17日) | 8,550 | 50 |
第69期(2017年09月19日) | 8,570 | 50 |
第68期(2017年08月17日) | 8,561 | 50 |
第67期(2017年07月18日) | 8,585 | 50 |
第66期(2017年06月19日) | 8,683 | 50 |
第65期(2017年05月17日) | 8,703 | 50 |
第64期(2017年04月17日) | 8,732 | 50 |
第63期(2017年03月17日) | 8,718 | 50 |
第62期(2017年02月17日) | 8,763 | 50 |
第61期(2017年01月17日) | 8,744 | 50 |
第60期(2016年12月19日) | 8,721 | 50 |
第59期(2016年11月17日) | 8,778 | 50 |
第58期(2016年10月17日) | 8,921 | 50 |
第57期(2016年09月20日) | 8,955 | 50 |
第56期(2016年08月17日) | 9,027 | 50 |
第55期(2016年07月19日) | 9,015 | 50 |
第54期(2016年06月17日) | 8,917 | 50 |
第53期(2016年05月17日) | 8,925 | 70 |
第52期(2016年04月18日) | 8,968 | 70 |
第51期(2016年03月17日) | 8,923 | 70 |
第50期(2016年02月17日) | 8,856 | 70 |
第49期(2016年01月18日) | 8,958 | 70 |
第48期(2015年12月17日) | 9,009 | 70 |
第47期(2015年11月17日) | 9,155 | 70 |
第46期(2015年10月19日) | 9,214 | 70 |
第45期(2015年09月17日) | 9,128 | 70 |
第44期(2015年08月17日) | 9,331 | 70 |
第43期(2015年07月17日) | 9,449 | 70 |
第42期(2015年06月17日) | 9,471 | 70 |
第41期(2015年05月18日) | 9,597 | 70 |
第40期(2015年04月17日) | 9,643 | 70 |
第39期(2015年03月17日) | 9,525 | 70 |
第38期(2015年02月17日) | 9,562 | 70 |
第37期(2015年01月19日) | 9,394 | 70 |
第36期(2014年12月17日) | 9,708 | 70 |
第35期(2014年11月17日) | 10,001 | 70 |
第34期(2014年10月17日) | 9,935 | 70 |
第33期(2014年09月17日) | 10,282 | 70 |
第32期(2014年08月18日) | 10,376 | 70 |
第31期(2014年07月17日) | 10,389 | 70 |
第30期(2014年06月17日) | 10,388 | 70 |
第29期(2014年05月19日) | 10,290 | 70 |
第28期(2014年04月17日) | 10,303 | 70 |
第27期(2014年03月17日) | 10,211 | 70 |
第26期(2014年02月17日) | 10,278 | 70 |
第25期(2014年01月17日) | 10,345 | 70 |
第24期(2013年12月17日) | 10,399 | 70 |
第23期(2013年11月18日) | 10,366 | 70 |
第22期(2013年10月17日) | 10,417 | 70 |
第21期(2013年09月17日) | 10,281 | 70 |
第20期(2013年08月19日) | 10,307 | 70 |
第19期(2013年07月17日) | 10,347 | 70 |
第18期(2013年06月17日) | 10,624 | 70 |
第17期(2013年05月17日) | 11,154 | 70 |
第16期(2013年04月17日) | 11,132 | 70 |
第15期(2013年03月18日) | 11,176 | 70 |
第14期(2013年02月18日) | 11,100 | 70 |
第13期(2013年01月17日) | 11,206 | 70 |
第12期(2012年12月17日) | 11,136 | 70 |
第11期(2012年11月19日) | 10,935 | 50 |
第10期(2012年10月17日) | 10,971 | 50 |
第9期(2012年09月18日) | 10,920 | 50 |
第8期(2012年08月17日) | 10,827 | 50 |
第7期(2012年07月17日) | 10,767 | 50 |
第6期(2012年06月18日) | 10,420 | 50 |
第5期(2012年05月17日) | 10,362 | 50 |
第4期(2012年04月17日) | 10,485 | 50 |
第3期(2012年03月19日) | 10,665 | - |
第2期(2012年02月17日) | 10,314 | - |
第1期(2012年01月17日) | 10,059 | - |
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2018年02月
(PDF:2836.1KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2018年02月
(PDF:1716.9KB)
- 交付運用報告書
- 2017年11月17日
(PDF:1666.3KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2017年11月17日
(PDF:2430.6KB)
ファンドマネージャー情報
2018年04月02日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
10年 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
9年5ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
所属部署 |
---|
マルチアセット運用グループ |